RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
CIRCOLO CULTURALE ASTRONOMICO DI FARRA D’ISONZO – C.F. 80005070315 |
|||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA
|
SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
10/01/2019 | € 1 981,17 | AMM.NE COM.LE FARRA D’ISONZO | RIPARTIZIONE FONDI ANNO 2017 ALLE ASSOCIAZIONI
|
31/07/2019 | € 469,00 | CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO FRIULI VENEZIA GIULIA | CONTRIBUTO PER L’ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI Art. 9, comma 1, lettera a) della LR 23/2012 e smi |
07/08/2019 | € 2 274,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CINQUE PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2017 |
12/08/2019 | € 25 000,00 | AMM.NE REG.LE FRIULI VENEZIA GIULIA | Incentivo progetto ASTRONOMIA E SCIENZA PER TUTTI
Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica LR 16/2014
|
IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
Luciano Bittesini
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.