| 
				  | 
				 | 
				
					 
						Che tempo ha fatto 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				
					
						
							
								
									totali 
										2003
							 | 
							
								
									COLORI
							 | 
						 
						
							| 
								
									168
							 | 
							
								
									SERENO
							 | 
						 
						
							| 
								
									84
							 | 
							
								
									VARIABILE
							 | 
						 
						
							| 
								
									113
							 | 
							
								
									NUVOLOSO 
											PIOGGIA
							 | 
						 
						
							
								 
							 | 
						 
						
							| 
								
									*34*
							 | 
							
								
									INCONTRI 
											VISITE
							 | 
						 
						
							| 
								
									-
							 | 
							
								
									ASTEROIDI 
											SCOPERTI
							 | 
						 
						
							
								
									
											 
										
							 | 
						 
						
							| 
								
									12
							 | 
							
								
									LUNA PIENA
							 | 
						 
					 
				 | 
				
					
						
							| 
								
									 tot
							 | 
							
								
									mesi
							 | 
							Lun | 
							Mar | 
							Mer | 
							Gio | 
							Ven | 
							Sab | 
							Dom | 
						 
						
							|   | 
							29 | 
							30 | 
							31 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 
								 
									10 
							 | 
							
								 
									DIC 
											2003 
							 | 
							22 | 
							23 | 
							24 | 
							25 | 
							26 | 
							27 | 
							28 | 
						 
						
							| 
								 
									10 
							 | 
							15 | 
							16 | 
							17 | 
							18 | 
							19 | 
							20 | 
							21 | 
						 
						
							| 
								 
									11 
							 | 
							8 | 
							9 | 
							10 | 
							11 | 
							12 | 
							13 | 
							14 | 
						 
						
							|   | 
							1 | 
							2 | 
							3 | 
							4 | 
							5 | 
							6 | 
							7 | 
						 
						
							|   | 
							24 | 
							25 | 
							26 | 
							27 | 
							28 | 
							29 | 
							30 | 
						 
						
							| 
								 
									6 
							 | 
							
								 
									NOV 
											2003 
							 | 
							17 | 
							18 | 
							19 | 
							20 | 
							21 | 
							22 | 
							23 | 
						 
						
							| 
								 
									5 
							 | 
							10 | 
							11 | 
							12 | 
							13 | 
							14 | 
							15 | 
							16 | 
						 
						
							| 
								 
									19 
							 | 
							3 | 
							4 | 
							5 | 
							6 | 
							7 | 
							8 | 
							9 | 
						 
						
							|   | 
							27 | 
							28 | 
							29 | 
							30 | 
							31 | 
							1 | 
							2 | 
						 
						
							| 
								 
									8 
							 | 
							
								 
									OTT 
											2003 
							 | 
							20 | 
							21 | 
							22 | 
							23 | 
							24 | 
							25 | 
							26 | 
						 
						
							| 
								 
									6 
							 | 
							13 | 
							14 | 
							15 | 
							16 | 
							17 | 
							18 | 
							19 | 
						 
						
							| 
								 
									17 
							 | 
							*6* | 
							7 | 
							8 | 
							9 | 
							10 | 
							11 | 
							12 | 
						 
						
							|   | 
							29 | 
							30 | 
							1 | 
							2 | 
							3 | 
							4 | 
							5 | 
						 
						
							| 
								 
									15 
							 | 
							
								 
									SET 
											2003 
							 | 
							22 | 
							23 | 
							24 | 
							25 | 
							26 | 
							27 | 
							28 | 
						 
						
							| 
								 
									8 
							 | 
							15 | 
							16 | 
							17 | 
							18 | 
							19 | 
							20 | 
							21 | 
						 
						
							| 
								 
									7 
							 | 
							8 | 
							9 | 
							10 | 
							11 | 
							12 | 
							13 | 
							14 | 
						 
						
							|   | 
							1 | 
							2 | 
							3 | 
							4 | 
							5 | 
							6 | 
							7 | 
						 
						
							| 
								 
									24 
							 | 
							
								 
									AGO 
											2003 
							 | 
							25 | 
							26 | 
							*27* | 
							28 | 
							29 | 
							30 | 
							31 | 
						 
						
							| 
								 
									3 
							 | 
							18 | 
							19 | 
							20 | 
							21 | 
							22 | 
							23 | 
							24 | 
						 
						
							| 
								 
									4 
							 | 
							11 | 
							12 | 
							13 | 
							14 | 
							15 | 
							16 | 
							17 | 
						 
						
							|   | 
							4 | 
							5 | 
							6 | 
							7 | 
							8 | 
							9 | 
							10 | 
						 
						
							|   | 
							28 | 
							29 | 
							30 | 
							31 | 
							1 | 
							2 | 
							3 | 
						 
						
							| 
								 
									20 
							 | 
							
								 
									LUG 
											2003 
							 | 
							*21* | 
							22 | 
							23 | 
							24 | 
							25 | 
							26 | 
							27 | 
						 
						
							| 
								 
									3 
							 | 
							14 | 
							15 | 
							*16* | 
							17 | 
							*18* | 
							19 | 
							20 | 
						 
						
							| 
								 
									8 
							 | 
							7 | 
							8 | 
							9 | 
							10 | 
							11 | 
							12 | 
							13 | 
						 
						
							|   | 
							30 | 
							1 | 
							2 | 
							3 | 
							4 | 
							5 | 
							6 | 
						 
						
							| 
								 
									15 
							 | 
							
								 
									GIU 
											2003 
							 | 
							23 | 
							24 | 
							25 | 
							*26* | 
							27 | 
							28 | 
							29 | 
						 
						
							| 
								 
									11 
							 | 
							16 | 
							17 | 
							18 | 
							19 | 
							20 | 
							21 | 
							22 | 
						 
						
							| 
								 
									4 
							 | 
							9 | 
							10 | 
							11 | 
							12 | 
							13 | 
							14 | 
							15 | 
						 
						
							|   | 
							2 | 
							3 | 
							4 | 
							5 | 
							6 | 
							7 | 
							8 | 
						 
						
							|   | 
							*26* | 
							27 | 
							28 | 
							29 | 
							*30* | 
							31 | 
							1 | 
						 
						
							| 
								 
									14 
							 | 
							
								 
									MAG 
											2003 
							 | 
							*19* | 
							20 | 
							21 | 
							22 | 
							23 | 
							24 | 
							25 | 
						 
						
							| 
								 
									12 
							 | 
							*12* | 
							13 | 
							*14* | 
							15 | 
							*16* | 
							17 | 
							18 | 
						 
						
							| 
								 
									5 
							 | 
							*5* | 
							6 | 
							*7* | 
							8 | 
							*9* | 
							10 | 
							11 | 
						 
						
							|   | 
							*28* | 
							*29* | 
							30 | 
							1 | 
							2 | 
							3 | 
							4 | 
						 
						
							| 
								 
									14 
							 | 
							
								 
									APR 
											2003 
							 | 
							21 | 
							22 | 
							23 | 
							24 | 
							25 | 
							26 | 
							27 | 
						 
						
							| 
								 
									4 
							 | 
							*14* | 
							15 | 
							16 | 
							17 | 
							18 | 
							19 | 
							20 | 
						 
						
							| 
								 
									12 
							 | 
							*7* | 
							8 | 
							9 | 
							10 | 
							*11* | 
							12 | 
							13 | 
						 
						
							|   | 
							*31* | 
							1 | 
							2 | 
							*3* | 
							*4* | 
							5 | 
							6 | 
						 
						
							| 
								 
									14 
							 | 
							
								 
									MAR 
											2003 
							 | 
							24 | 
							*25* | 
							*26* | 
							27 | 
							*28* | 
							29 | 
							30 | 
						 
						
							| 
								 
									6 
							 | 
							17 | 
							*18* | 
							19 | 
							20 | 
							*21* | 
							22 | 
							23 | 
						 
						
							| 
								 
									11 
							 | 
							10 | 
							11 | 
							12 | 
							13 | 
							14 | 
							15 | 
							16 | 
						 
						
							|   | 
							3 | 
							4 | 
							*5* | 
							6 | 
							*7* | 
							8 | 
							9 | 
						 
						
							|   | 
							24 | 
							25 | 
							26 | 
							*27* | 
							28 | 
							1 | 
							2 | 
						 
						
							| 
								 
									16 
							 | 
							
								 
									FEB 
											2003 
							 | 
							17 | 
							18 | 
							19 | 
							20 | 
							21 | 
							22 | 
							23 | 
						 
						
							| 
								 
									8 
							 | 
							10 | 
							11 | 
							12 | 
							13 | 
							14 | 
							15 | 
							16 | 
						 
						
							| 
								 
									4 
							 | 
							3 | 
							4 | 
							5 | 
							*6* | 
							7 | 
							8 | 
							9 | 
						 
						
							|   | 
							27 | 
							28 | 
							29 | 
							*30* | 
							31 | 
							1 | 
							2 | 
						 
						
							| 
								 
									12 
							 | 
							
								 
									GEN 
											2003 
							 | 
							20 | 
							21 | 
							22 | 
							23 | 
							24 | 
							25 | 
							26 | 
						 
						
							| 
								 
									8 
							 | 
							13 | 
							14 | 
							15 | 
							16 | 
							17 | 
							18 | 
							19 | 
						 
						
							| 
								 
									11 
							 | 
							6 | 
							7 | 
							8 | 
							9 | 
							10 | 
							11 | 
							12 | 
						 
						
							|   | 
							 | 
							 | 
							1 | 
							*2* | 
							3 | 
							4 | 
							5 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				Il tempo nel 2002
					 Il tempo nel 2001 
					Il tempo nel 2000 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				
					 
				 | 
				 | 
			
			
				| 
						
					 | 
				 | 
			
			
				
						
							
								 | 
								 | 
							 
							
								 | 
								
									
										Contatta i WebMasteroids con commenti e domande su questo sito 
											© Copyright 2003 CCAF - Tutti i diritti riservati
								 | 
							 
						 
					 | 
				 | 
			
			
				| 
					
						Aggiornato 06/01/2004, 01:36
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |